SIZE GUIDE
Find your fit.
All garments are unisex unless noted. Pieces run boxy by design — size down for a closer fit.
01 / WHO IS IT FOR
02 / PRODUCT TYPE
Toddler Fleece Pullover Hood
TODDLER · HOODIES & SWEATSHIRTS| SIZE | BODY LENGTH (in) | BODY WIDTH (in) | SLEEVE LENGTH (in) |
|---|---|---|---|
| 2T | 15 ⅝ | 14 ½ | 12 |
| 4T | 17 ⅝ | 15 ½ | 12 ¾ |
| 5-6T | 18 ⅝ | 16 ½ | 15 |
Men's Box Tee
ADULT · TOPS| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) |
|---|---|---|
| S | 28 | 34-37 |
| M | 29 | 38-41 |
| L | 30 | 42-45 |
| XL | 31 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 58-61 |
Unisex Garment Dye Heavyweight Long Sleeve Tee
ADULT · HOODIES & SWEATSHIRTS| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) |
|---|---|---|
| XS | 26 ¾ | 28-31 |
| S | 27 ¾ | 31-34 |
| M | 28 ¾ | 34-37 |
| L | 29 ¾ | 38-41 |
| XL | 30 ¾ | 42-45 |
| 2XL | 31 ¾ | 46-49 |
| 3XL | 32 ¾ | 50-53 |
Unisex Pigment-Dyed Hoodie
ADULT · HOODIES & SWEATSHIRTS| SIZE | LENGTH(in) | WIDTH (in) | SLEEVE LENGTH (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 20 | 34 ½ |
| M | 29 | 22 | 35 ½ |
| L | 30 | 24 | 36 ½ |
| XL | 31 | 26 | 37 ½ |
| 2XL | 32 | 27 | 38 ½ |
| 3XL | 22 | 28 | 39 ½ |
Unisex Hoodie
ADULT · HOODIES & SWEATSHIRTS| SIZE | LENGTH (in) | WIDTH (in) |
|---|---|---|
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
Unisex Pigment Dyed Sweatpants
ADULT · BOTTOMS| SIZEWAIST (in) | INSEAM | LENGTH (in) |
|---|---|---|
| S | 28–31 | 29½ |
| M | 31–33 | 30 |
| L | 33–35 | 30 |
| XL | 35–38 | 30½ |
| 2XL | 38–42 | 30½ |
Dad Hats
ADULT · HEADWEAR| SIZE | A — CIRCUMFERENCE (in) | B — CROWN HEIGHT (in) | C — BRIM DEPTH (in) | D — BRIM WIDTH (in) |
|---|---|---|---|---|
| One Size | 20 ½-24 ⅜ | 4 ¾ | 3 ⅛ | 7 ½ |
Kids Fleece Hoodie
KIDS · HOODIES & SWEATSHIRTS| SIZE | LENGTH (in) | WIDTH (in) |
|---|---|---|
| S | 21 | 17 |
| M | 23 | 18 |
| L | 25 | 19 |
| XL | 27 | 20 |
Women's Racerback Tank
WOMEN · TOPS| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) |
|---|---|---|
| XS | 26 ⅛ | 15 ¼ |
| S | 26 ¾ | 16 ¼ |
| M | 27 ⅜ | 17 ¼ |
| L | 28 | 18 ¼ |
| XL | 28 ⅝ | 19 ¼ |
Crop Hoodie
WOMEN · HOODIES & SWEATSHIRTS| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) |
|---|---|---|
| S | 22 | 18 ⅝ |
| M | 23 ½ | 19 ⅜ |
| L | 25 ½ | 21 ⅜ |
| XL | 27 ½ | 22 ⅛ |
| 2XL | 29 ½ | 22 ⅞ |
Kids Crew Neck Sweatshirt
KIDS · HOODIES & SWEATSHIRTS| SIZE | BODY LENGTH (in) | CHEST WIDTH (in) | SLEEVE LENGTH (in) |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 13 | 11 ¾ |
| 3 | 16 | 13 ½ | 12 ¼ |
| 4 | 17 | 14 | 13 ¾ |
| 5/6 | 18 | 15 | 16 |
| 7 | 19 | 15 ½ | 16 ¾ |
Youth Baseball Cap
YOUTH · HEADWEAR| SIZE | A — CIRCUMFERENCE (in) | B — CROWN HEIGHT (in) | C — BRIM DEPTH (in) | D — BRIM WIDTH (in) |
|---|---|---|---|---|
| One Size | 21-21 ⅝ | 5 ⅛ | 2 ½ | 6 ¼ |
Youth Long Sleeve Tee
YOUTH · TOPS| SIZE | LENGTH (in) | WIDTH (in) |
|---|---|---|
| S | 21 ⅛ | 15 ¼ |
| M | 22 ¼ | 16 ¼ |
| L | 23 ⅜ | 17 ¼ |
Youth Heavy Blend Hoodie
YOUTH · HOODIES & SWEATSHIRTS| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) | SLEEVE LENGTH (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 19 ¾ | 29-33 | 23 ½ |
| S | 21 ¼ | 33-37 | 26 ½ |
| M | 22 ½ | 37-39 | 27 ¾ |
| L | 24 | 39-41 | 30 ¼ |
| XL | 25 ½ | 41-43 | 33 |
Youth Crewneck Sweatshirt
YOUTH · HOODIES & SWEATSHIRTS| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) | SLEEVE LENGTH (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 19 ¾ | 16 | 23 ⅝ |
| S | 21 ¼ | 17 | 26 ⅜ |
| M | 22 ½ | 18 | 27 ½ |
| L | 24 | 19 | 30 ¼ |
| XL | 25 ⅝ | 20 | 33 ⅛ |
No products match this filter yet.
How to measure
Chest / Width: measure flat across the garment, one inch below the armhole, then double for full chest.
Length: from the highest point of the shoulder straight down to the hem.
Sleeve length: from the center back neck to the end of the cuff.
Waist / Inseam: waist measured flat across the relaxed waistband; inseam from crotch seam to leg opening.
◢ THE BRAND. THE PEOPLE. THE MARK.
YOU AREthe identity.
Every silhouette inside the mark belongs to someone. A player. A coach. A kid in the driveway. Add yours.